| 年份 | 主办国 | 小组赛 💵 | 决赛 💵 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | ~0.5 | ~2 |
| 1950 | 巴西 | ~1 | ~5 |
| 1962 | 智利 | 4 | 12 |
| 1970 | 墨西哥 | 6 | 20 |
| 1986 | 墨西哥 | 12 | 45 |
| 1994 | 美国 | 25 | 150 |
| 2002 | 韩日 | 40 | 300 |
| 2006 | 德国 | 55 | 400 |
| 2010 | 南非 | 50 | 380 |
| 2014 | 巴西 | 65 | 550 |
| 2018 | 俄罗斯 | 70 | 600 |
| 2022 | 卡塔尔 | 120 | 1,600 |
| 2026 | 美加墨 | 预估180 | 预估1,200 |
1930-1970 小组赛低于10美元,决赛不超过20美元。门票多为站票,球场容量小。
1986墨西哥世界杯后,电视转播与赞助推动票价,1994美国世界杯决赛票突破150美元。
2014巴西决赛550美元;2022卡塔尔决赛官方票高达1,600美元,黑市超10,000美元。
美加墨世界杯小组赛最低180美元,决赛预计1,200美元起,仍将刷新纪录。